<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Telecomunicaciones Archivos - Daniel Ávila Ruiz</title>
	<atom:link href="https://danielavilaruiz.mx/tag/telecomunicaciones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://danielavilaruiz.mx/tag/telecomunicaciones/</link>
	<description>Senador Daniel Ávila Ruiz</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Jul 2016 16:50:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Producciones de alta calidad, meta para 2017 del Canal del Congreso</title>
		<link>https://danielavilaruiz.mx/producciones-de-alta-calidad-meta-para-2017-del-canal-del-congreso/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Ávila Ruiz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2016 18:42:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Canal del Congreso]]></category>
		<category><![CDATA[Telecomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Televisión]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://danielavilaruiz.mx/?p=15083</guid>

					<description><![CDATA[Como parte de los objetivos del programa de trabajo para 2017, en el Canal del Congreso, debemos procurar una programación con un alto sentido histórico, porque el Congreso de la Unión ha sido un protagonista activo en gran parte del proceso de la transformación del país, afirmó el Senador Daniel Ávila Ruiz.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿México digital? Este es el panorama real de nuestros hábitos virtuales</title>
		<link>https://danielavilaruiz.mx/mexico-digital-este-es-el-panorama-real-de-nuestros-habitos-virtuales/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Ávila Ruiz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2016 18:16:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[IBD]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Telecomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Uso del Internet en México]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://danielavilaruiz.mx/?p=14662</guid>

					<description><![CDATA[El panorama actual de uso de tecnología en el país es abordado en &#8220;Era digital en México: el cambio en los hábitos de uso de la tecnología”, número 40 de la serie “Visor ciudadano”, publicada por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, con encuestas de Covarrubias y asociados (2014), datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE, 2015). En la Ciudad de México, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
