<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Suicidio Archivos - Daniel Ávila Ruiz</title>
	<atom:link href="https://danielavilaruiz.mx/tag/suicidio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://danielavilaruiz.mx/tag/suicidio/</link>
	<description>Senador Daniel Ávila Ruiz</description>
	<lastBuildDate>Sat, 29 Jul 2017 19:04:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Suicidio en México</title>
		<link>https://danielavilaruiz.mx/suicidio-en-mexico-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Ávila Ruiz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jul 2017 19:02:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Columnas DAR]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Ávila Ruiz]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Suicidio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://danielavilaruiz.mx/?p=20525</guid>

					<description><![CDATA[Los suicidios en México presentan una tendencia creciente. Entre los años 2000 y 2014 la tasa de suicidios aumentó de 3.5 a 5.2 por cada 100 mil habitantes, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Así, este problema se coloca como la decimoquinta causa de muerte a nivel nacional. Considerando sólo los suicidios registrados en 2014, 80.2% fueron consumados por hombres y 19.8% por mujeres; lo que [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Día Mundial para la Prevención del Suicidio</title>
		<link>https://danielavilaruiz.mx/dia-mundial-para-la-prevencion-del-suicidio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Ávila Ruiz]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2016 17:02:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Belisario Domínguez]]></category>
		<category><![CDATA[Día Mundial para la Prevención del Suicidio]]></category>
		<category><![CDATA[Prevención]]></category>
		<category><![CDATA[Suicidio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://danielavilaruiz.mx/?p=16695</guid>

					<description><![CDATA[Desde el año 2003 la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio (IASP por sus siglas en inglés) designaron el 10 de septiembre como el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, con la intención de fomentar en todo el mundo compromisos y medidas prácticas para prevenirlo. Según la OMS el suicidio se define como un acto deliberadamente iniciado y realizado por [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
