<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>México Archivos - Daniel Ávila Ruiz</title>
	<atom:link href="https://danielavilaruiz.mx/tag/mexico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://danielavilaruiz.mx/tag/mexico/</link>
	<description>Senador Daniel Ávila Ruiz</description>
	<lastBuildDate>Sat, 29 Jul 2017 19:04:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Suicidio en México</title>
		<link>https://danielavilaruiz.mx/suicidio-en-mexico-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Ávila Ruiz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jul 2017 19:02:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Columnas DAR]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Ávila Ruiz]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Suicidio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://danielavilaruiz.mx/?p=20525</guid>

					<description><![CDATA[Los suicidios en México presentan una tendencia creciente. Entre los años 2000 y 2014 la tasa de suicidios aumentó de 3.5 a 5.2 por cada 100 mil habitantes, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Así, este problema se coloca como la decimoquinta causa de muerte a nivel nacional. Considerando sólo los suicidios registrados en 2014, 80.2% fueron consumados por hombres y 19.8% por mujeres; lo que [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MÉXICO ANTE LA ESCASEZ DE AGUA</title>
		<link>https://danielavilaruiz.mx/mexico-ante-la-escasez-agua/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Ávila Ruiz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jun 2017 21:07:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Columnas DAR]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://danielavilaruiz.mx/?p=19971</guid>

					<description><![CDATA[La creciente escasez de agua, es hoy uno de los desafíos principales para el desarrollo sostenible. Pese a la falta de este recurso a nivel global, algunos países destacan por su elevado consumo, superando los 300 litros por habitante: Estados Unidos (575 litros), Australia (493 litros), Italia (386 litros), Japón (374 litros), México (366 litros), España (366 litros) y Noruega (301 litros). Y el problema aumentará a medida que la [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
