<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Internet Archivos - Daniel Ávila Ruiz</title>
	<atom:link href="https://danielavilaruiz.mx/tag/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://danielavilaruiz.mx/tag/internet/</link>
	<description>Senador Daniel Ávila Ruiz</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Oct 2016 23:00:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Senadores del PAN van contra “Porno venganza” en internet</title>
		<link>https://danielavilaruiz.mx/vamos-contra-porno-venganza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Ávila Ruiz]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2016 23:00:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Código Penal Federal]]></category>
		<category><![CDATA[Daños psicológicos]]></category>
		<category><![CDATA[DAR]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Porno Venganza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://danielavilaruiz.mx/?p=17013</guid>

					<description><![CDATA[Con el objeto de inhibir la difusión de imágenes o videos sexuales sin consentimiento de una persona por internet, los senadores del PAN, Víctor Hermosillo y Celada, Fernando Yunes Márquez, Daniel Ávila Ruiz y Ernesto Ruffo Appel, presentaron ante el pleno una iniciativa de reforma al Código Penal Federal para sancionar con seis a doce meses de prisión y multa hasta 500 días la Unidad de Cuenta a quien incurra en esta práctica.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿México digital? Este es el panorama real de nuestros hábitos virtuales</title>
		<link>https://danielavilaruiz.mx/mexico-digital-este-es-el-panorama-real-de-nuestros-habitos-virtuales/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Ávila Ruiz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2016 18:16:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[IBD]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Telecomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Uso del Internet en México]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://danielavilaruiz.mx/?p=14662</guid>

					<description><![CDATA[El panorama actual de uso de tecnología en el país es abordado en &#8220;Era digital en México: el cambio en los hábitos de uso de la tecnología”, número 40 de la serie “Visor ciudadano”, publicada por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, con encuestas de Covarrubias y asociados (2014), datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE, 2015). En la Ciudad de México, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
