<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Diabetes Archivos - Daniel Ávila Ruiz</title>
	<atom:link href="https://danielavilaruiz.mx/tag/diabetes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://danielavilaruiz.mx/tag/diabetes/</link>
	<description>Senador Daniel Ávila Ruiz</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Nov 2016 14:55:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Yucatán, primer lugar nacional en diabetes: Senador Daniel Ávila Ruiz</title>
		<link>https://danielavilaruiz.mx/yucatan-primer-lugar-diabetes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Ávila Ruiz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2016 19:17:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[#DARsalud]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Yucatán]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://danielavilaruiz.mx/?p=17408</guid>

					<description><![CDATA[La diabetes es una de las pandemias en el mundo que más muertes ocasionan y México ocupó en 2015 el sexto lugar a nivel mundial con mayor número de adultos con diabetes. Yucatán ocupó ese el primer lugar nacional en 2014 con 341 mil 143 casos reportados por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), informó el senador Daniel Ávila Ruiz.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Día Mundial de la Diabetes</title>
		<link>https://danielavilaruiz.mx/dia-mundial-de-la-diabetes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Ávila Ruiz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2016 19:54:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Belisario Domínguez]]></category>
		<category><![CDATA[Día Mundial de la Diabetes]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://danielavilaruiz.mx/?p=17349</guid>

					<description><![CDATA[El 14 de noviembre, Día Mundial de la Diabetes, fue instaurado por la Federación Internacional de Diabetes (FID) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1991 como medio para aumentar la conciencia global sobre el alarmante aumento de casos de diabetes. En 2016 el tema de la campaña es Ojo con la Diabetes. Se base en dos mensajes: la detección de la tipo 2 y la detección de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
