Ingresos y egresos para atención ciudadana y actividad legislativa
Enero 2015
Ingresos
| Concepto | Cantidad |
| Apoyo actividad gestión Legislativa |
$5,000.00 |
| Atención ciudadana |
$50,000.00 |
| Actividad legislativa | $20,000.00 |
| Total |
$75,000.00 |
Egresos Oficina Tizimín
| Concepto | Cantidad |
| Responsable oficina Tizimín | $12,000.00 |
| Sueldo secretaria | $6,000.00 |
| Teléfono | $617.00 |
| Renta de oficina de enlace | $1,500.00 |
| Agua | $47.00 |
| Limpieza de oficina | $300.00 |
| Gastos varios | |
| Mantenimiento y conservación de vehículos, equipo y edificios | $1,600.00 |
| Apoyos extraordinarios* | $7,870.00 |
| Total Gastos Tizimín | $29,934.00 |
Egresos Oficina Mérida
| Concepto | Cantidad |
| Sueldo secretaria | $8,500.00 |
| Renta de oficina de enlace | $4,500.00 |
| Japay | $70.00 |
| Energía eléctrica | $385.00 |
| Mantenimiento página de internet | $11,716.00 |
| Limpieza de oficina | $800.00 |
| Teléfono | $909.00 |
| Artículos de limpieza | $480.00 |
| Basura | $70.00 |
| Gastos varios | |
| Cafetería (café, azúcar, agua, refrescos, galletas) |
$565.00 |
| Mantenimiento y conservación de vehículos, equipo y edificios. | $5,852.00 |
| Apoyos extraordinarios* | $14,146.00 |
| Total Gastos Mérida | $47,993.00 |
Egresos Oficina Ticul
| Concepto | Cantidad |
| Responsable oficina Ticul | $4,800.00 |
| Renta de oficina de enlace | $3,000.00 |
| Teléfono | $599.00 |
| Energía eléctrica | $68.00 |
| Agua | $20.00 |
| Basura | $25.00 |
| Limpieza de oficina | $600.00 |
| Artículos de limpieza | $605.00 |
| Gastos varios | |
| Apoyos extraordinarios* | $1,340.00 |
| Total Gastos Ticul | $11,057.00 |
| Presupuesto otorgado | $75,000.00 |
| Gastos de oficina de enlace | $88,984.00 |
| Diferencia** | -$13,984.00 |
* Los apoyos extraordinarios corresponden a ayuda ofrecida a la ciudadanía o gestiones realizadas en las oficinas de enlace. Incluye la donación de bienes como sillas de ruedas, bastones, andaderas, apoyo de lentes, medicamentos, entre otros apoyos.
** La diferencia entre el total erogado y el presupuesto otorgado es aportación del sueldo del Senador.
Consulta también: